索萊寶蛋白質Marker產品
貨號 | 名稱 | 產地 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
PR1910-20 | 彩虹 180 廣譜蛋白 Marker ( 11-180KD ) 20T | Solarbio | 100ul | 支 |
PR1910-50 | 彩虹 180 廣譜蛋白 Marker ( 11-180KD ) 50T | Solarbio | 250ul | 支 |
PR1910-100 | 彩虹 180 廣譜蛋白 Marker ( 11-180KD ) 100T | Solarbio | 2×250ul | 包 |
PR1910-500 | 彩虹 180 廣譜蛋白 Marker ( 11-180KD ) 500T | Solarbio | 10×250ul | 包 |
PR1920-20 | 彩虹 245 廣譜蛋白 Marker ( 11-245KD ) 20T | Solarbio | 100ul | 支 |
PR1920-50 | 彩虹 245 廣譜蛋白 Marker ( 11-245KD ) 50T | Solarbio | 250ul | 支 |
PR1920-100 | 彩虹 245 廣譜蛋白 Marker ( 11-245KD ) 100T | Solarbio | 2×250ul | 包 |
PR1920-500 | 彩虹 245 廣譜蛋白 Marker ( 11-245KD ) 500T | Solarbio | 10×250ul | 包 |
PR1300-15 | 超低分子量蛋白質 Marker | Solarbio | 15T | 支 |
PR1400-20 | 低分子量蛋白質 Marker | Solarbio | 20T | 支 |
PR1500-10 | 次高分子量蛋白質 Marker | Solarbio | 10T | 支 |
PR1600-20 | 藍色預染低分子量蛋白質 Marker | Solarbio | 20T | 支 |
PR1700-10 | 藍色預染次高分子量蛋白質 Marker | Solarbio | 10T | 支 |
PR1800-10 | Western blotting 蛋白 Marker | Solarbio | 10T | 支 |
PR1800-20 | Western blotting 蛋白 Marker | Solarbio | 20T | 支 |
PR1900-20 | 預染超低分子量蛋白 Marker | Solarbio | 20T | 支 |
17-0446-01 | 低分子量 LMW Calibrotion Kit For SDS (14.4-97.4Da) | GE | 575ug | 支 |
17-0615-01 | 中分子量 Protein mixture( 原裝 ) (53-220Da) | GE | 176ug | 支 |
17-0445-01 | 高分子量 Protein mixture( 原裝 ) (66-669Da) | GE | 250ug | 支 |
