Biovision常用產品最先出現(xiàn)在上海攬寶儀器設備有限公司。
]]>BioVision在開發(fā)和研究細胞凋亡檢測分析、代謝檢測方面具有卓越的影響力。包括檢測各種檢測分析試劑盒、相關特色抗體、重組蛋白及細胞因子和酶等多種產品,以及其他創(chuàng)新的研究工具。如不同原理和應用的細胞增殖系列方案,細胞壓力應激相關通路檢測試劑盒,包括蛋白質/核酸以及酶活性水平上的全系列細胞氧化損傷和修復分析手段,糖尿病以及肥胖和代謝綜合癥等領域研究試劑盒;還包括前沿的干細胞生物學以及表觀生物學的基因調控、信號轉導等研究產品和方案。BioVision的產品目前正銷往全球60多個國家。
熱銷產品 | 貨號 | 規(guī)格 |
---|---|---|
Lactate Colorimetric/Fluorometric Assay Kit | K607-100 | 100 assays |
NAD/NADH Quantitation Colorimetric Kit | K337-100 | 100 assays |
Triglyceride Quantification Colorimetric/Fluorometric Kit | K622-100 | 100 assays |
Total Cholesterol and Cholesteryl Ester Colorimetric/Fluorometric Assay Kit | K603-100 | 100 assays |
Free Fatty Acid Quantification Colorimetric/Fluorometric Kit | K612-100 | 100 assays |
Lactate Colorimetric Assay Kit II | K627-100 | 100 assays |
PLTP Activity Fluorometric Assay Kit II | K593-100 | 100 assays |
Choline/Acetylcholine Quantification Colorimetric/Fluorometric Kit | K615-100 | 100 assays |
L-Carnitine Colorimetric/Fluorometric Assay Kit | K642-100 | 100 assays |
Pyruvate Colorimetric/Fluorometric Assay Kit | K609-100 | 100 assays |
CHIR 99021 | 1677-5 | 5 mg |
AGE-BSA(僅限港澳出售) | 2221年10月1日 | 10 mg |
NADP/NADPH Quantitation Colorimetric Kit | K347-100 | 100 assays |
Membrane Protein Extraction Kit | K268-50 | 50 assays |
cAMP Direct Immunoassay Kit (Colorimetric) | K371-100 | 100 assays |
HDL and LDL/VLDL Quantification Colorimetric/Fluorometric Kit | K613-100 | 100 assays |
10K Spin Column | 1997-25 | 25 ea |
Glycogen Colorimetric/Fluorometric Assay Kit | K646-100 | 100 assays |
Annexin V-FITC Apoptosis Kit | K101-100 | 100 assays |
PicoProbe![]() | K317-100 | 100 assays |
Cathepsin B Activity Fluorometric Assay Kit | K140-100 | 100 assays |
ATP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit | K354-100 | 100 assays |
Glutathione (GSH/GSSG/Total) Fluorometric Assay Kit | K264-100 | 100 assays |
Glucose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit | K606-100 | 100 assays |
Annexin V-FITC Apoptosis Kit | K101-25 | 25 assays |
Caspase-3 Colorimetric Assay Kit | K106-100 | 100 assays |
Phorbol-12-myristate 13-acetate (PMA) | 1544-5 | 5 mg |
Quick Cell Proliferation colorimetric Assay Kit Plus | K302-500 | 500 assays |
Lactate Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit | K726-500 | 500 assays |
CaspGLOWTM Fluorescein Active Caspase-3 Staining Kit | K183-25 | 25 assays |
D-Luciferin, Sodium Salt | 7902-10G | 10 g |
Free Glycerol Colorimetric/Fluorometric Assay Kit | K630-100 | 100 assays |
LDH-Cytotoxicity Colorimetric Assay Kit II | K313-500 | 500 assays |
HDAC Activity Colorimetric Assay Kit | K331-100 | 100 assays |
Hydroxyproline Colorimetric Assay Kit | K555-100 | 100 assays |
Pyruvate Kinase Activity Colorimetric/Fluorometric Assay Kit | K709-100 | 100 assays |
Glucose Uptake Colorimetric Assay Kit | K676-100 | 100 assays |
Nuclear/Cytosol Fractionation Kit | K266-25 | 25 assays |
IL-18, human recombinant | 4179-25 | 25 ug |
Caspase-3 Fluorometric Assay Kit | K105-100 | 100 assays |
Human IgG4, κ Isotype Control Antibody | A1101-200 | 200 ug |
DPP4 Activity Fluorometric Assay Kit | K779-100 | 100 assays |
Mitomycin C | 2713年5月1日 | 5 mg |
Superoxide Dismutase (SOD) Activity Colorimetric Assay Kit | K335-100 | 100 assays |
Live-Dead Cell Staining Kit | K501-100 | 100 stainings |
Cathepsin D Activity Fluorometric Assay Kit | K143-100 | 100 assays |
Total Cholesterol and Cholesteryl Ester Colorimetric Assay Kit II | K623-100 | 100 assays |
Protease Activity Fluorometric Assay Kit | K781-100 | 100 assays |
Caspase-3 Inhibitor Z-DEVD-FMK | 1009-100 | 100 ul |
CaspGLOWTM Fluorescein Active Caspase-3 Staining Kit | K183-100 | 100 assays |
Biovision常用產品最先出現(xiàn)在上海攬寶儀器設備有限公司。
]]>