美國Sciencell重組細(xì)胞因子最先出現(xiàn)在上海攬寶儀器設(shè)備有限公司。
]]>SciencCell公司1999年成立于美國洛杉磯圣地亞哥,是一家快速成長的生物技術(shù)公司,其一直專注于是研發(fā)實(shí)驗(yàn)和治療相關(guān)的細(xì)胞產(chǎn)品。ScienCell公司提供多種多樣、高質(zhì)量的人和動(dòng)物的原代細(xì)胞,原代細(xì)胞培養(yǎng)基、干細(xì)胞研究相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品和相關(guān)試劑。
Sciencell重組細(xì)胞因子產(chǎn)品表
貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 |
---|---|---|---|
1001-01 | 重組蛋白 A | Recombinant Protein A | 5 mg |
1001-01-1000 | 重組蛋白 A-1 g | Recombinant Protein A | 1 g |
1001-01-20 | 重組蛋白 A-20 mg | Recombinant Protein A | 20 mg |
1002-01 | 重組蛋白 G | Recombinant Protein G | 5 mg |
1002-01-1000 | 重組蛋白 G-1 g | Recombinant Protein G | 1 g |
1002-01-20 | 重組蛋白 G-20 mg | Recombinant Protein G | 20 mg |
1002-02 | 重組半胱氨酸 - 蛋白 G | Recombinant Cys-Protein G | 5 mg |
1002-02-1000 | 重組半胱氨酸 - 蛋白 G-1 g | Recombinant Cys-Protein G | 1 g |
1002-02-20 | 重組半胱氨酸 - 蛋白 G-20 mg | Recombinant Cys-Protein G | 20 mg |
1003-01 | 重組蛋白 A/G | Recombinant Protein A/G | 5 mg |
1003-01-1000 | 重組蛋白 A/G-1 g | Recombinant Protein A/G | 1 g |
1003-01-20 | 重組蛋白 A/G-20 mg | Recombinant Protein A/G | 20 mg |
1005-01 | 重組鏈霉親和素 | Recombinant Streptavidin | 1 mg |
1005-01-1000 | 重組鏈霉親和素 -1 g | Recombinant Streptavidin | 1 g |
1005-01-5 | 重組鏈霉親和素 -5 mg | Recombinant Streptavidin | 5 mg |
102-01 | 重組人干細(xì)胞因子 | Recombinant Human Stem Cell Factor | 2 μg |
102-01-10 | 重組人干細(xì)胞因子 -10 μg | Recombinant Human Stem Cell Factor | 10 μg |
102-01-1000 | 重組人干細(xì)胞因子 -1 mg | Recombinant Human Stem Cell Factor | 1 mg |
102-02 | 重組人粒細(xì)胞集落刺激因子 | Recombinant Human Granulocyte Colony Stimulating Factor | 2 μg |
102-02-10 | 重組人粒細(xì)胞集落刺激因子 -10μg | Recombinant Human Granulocyte Colony Stimulating Factor | 10 μg |
102-02-1000 | 重組人粒細(xì)胞集落刺激因子 -1mg | Recombinant Human Granulocyte Colony Stimulating Factor | 1 mg |
102-03 | 重組人粒細(xì)胞巨噬細(xì)胞集落刺激因子 | Recombinant Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor | 5 μg |
102-03-1000 | 重組人粒細(xì)胞巨噬細(xì)胞集落刺激因子 -1mg | Recombinant Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor | 1 mg |
102-03-20 | 重組人粒細(xì)胞巨噬細(xì)胞集落刺激因子 -20μg | Recombinant Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor | 20 μg |
102-09 | 重組人巨噬細(xì)胞集落刺激因子 | Recombinant Human Macrophage Colony Stimulating Factor | 2 μg |
102-09-100 | 重組人巨噬細(xì)胞集落刺激因子 -10μg | Recombinant Human Macrophage Colony Stimulating Factor | 10 μg |
102-09-1000 | 重組人巨噬細(xì)胞集落刺激因子 -1mg | Recombinant Human Macrophage Colony Stimulating Factor | 1 mg |
103-01 | 重組人腫瘤壞死因子 -α | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha | 10 μg |
103-01-1000 | 重組人腫瘤壞死因子 -α-1mg | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha | 1 mg |
103-01-50 | 重組人腫瘤壞死因子 -α-50μg | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha | 50 μg |
103-01H | 重組人腫瘤壞死因子 -α,cHis | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His | 10 μg |
103-01H-1000 | 重組人腫瘤壞死因子 -α,cHis-1mg | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His | 1 mg |
103-01H-50 | 重組人腫瘤壞死因子 -α,cHis-50μg | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha, His | 50 μg |
103-01V | 重組人腫瘤壞死因子 -αVariant | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha Variant | 10 μg |
103-01V-1000 | 重組人腫瘤壞死因子 -αVariant-1mg | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha Variant | 1 mg |
103-01V-50 | 重組人腫瘤壞死因子 -αVariant-50μg | Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-alpha Variant | 50 μg |
103-04 | 重組人 B 細(xì)胞活化因子 | Recombinant Human B Cell Activating Factor | 5 μg |
103-04-1000 | 重組人 B 細(xì)胞活化因子 -1mg | Recombinant Human B Cell Activating Factor | 1 mg |
103-04-20 | 重組人 B 細(xì)胞活化因子 -20μg | Recombinant Human B Cell Activating Factor | 20 μg |
103-08 | 重組人抑瘤素 -M | Recombinant Human Oncostatin-M 227a.a. | 2 μg |
103-08-10 | 重組人抑瘤素 -M-10μg | Recombinant Human Oncostatin-M 227a.a. | 10 μg |
103-08-1000 | 重組人抑瘤素 -M-1mg | Recombinant Human Oncostatin-M 227a.a. | 1 mg |
103-08T | 重組人抑瘤素 -M209a.a. | Recombinant Human Oncostatin-M 209a.a. | 2 μg |
103-08T-10 | 重組人抑瘤素 -M209a.a.-10μg | Recombinant Human Oncostatin-M 209a.a. | 10 μg |
103-08T-1000 | 重組人抑瘤素 -M209a.a.-1mg | Recombinant Human Oncostatin-M 209a.a. | 1 mg |
103-09 | 重組人血管抑素 K1-3 | Recombinant Human Angiostatin K1-3 | 10 μg |
103-09-1000 | 重組人血管抑素 K1-3-1mg | Recombinant Human Angiostatin K1-3 | 1 mg |
103-09-50 | 重組人血管抑素 K1-3-50μg | Recombinant Human Angiostatin K1-3 | 50 μg |
103-12 | 重組人血管內(nèi)皮抑素 | Recombinant Human Endostatin | 20 μg |
103-12-100 | 重組人血管內(nèi)皮抑素 -100μg | Recombinant Human Endostatin | 100 μg |
103-12-1000 | 重組人血管內(nèi)皮抑素 -1mg | Recombinant Human Endostatin | 1 mg |
104-01 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -- 酸性 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic | 10 μg |
104-01-1000 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -- 酸性 -1mg | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic | 1 mg |
104-01-50 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -- 酸性 -50μg | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic | 50 μg |
104-02 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -- 堿性 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic | 10 μg |
104-02-1000 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -- 堿性 -1mg | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic | 1 mg |
104-02-50 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -- 堿性 -50μg | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic | 50 μg |
104-07 | 重組人角質(zhì)細(xì)胞生長因子 -1 | Recombinant Human Keratinocyte Growth Factor-1 | 2 μg |
104-07-10 | 重組人角質(zhì)細(xì)胞生長因子 -1-10μg | Recombinant Human Keratinocyte Growth Factor-1 | 10 μg |
104-07-1000 | 重組人角質(zhì)細(xì)胞生長因子 -1-1mg | Recombinant Human Keratinocyte Growth Factor-1 | 1 mg |
104-09 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -9 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-9 | 5 μg |
104-09-1000 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -9-1mg | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-9 | 1 mg |
104-09-20 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -9-20μg | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-9 | 20 μg |
104-10 | 重組人角質(zhì)細(xì)胞生長因子 -2 | Recombinant Human Keratinocyte Growth Factor-2 | 5 μg |
104-10-1000 | 重組人角質(zhì)細(xì)胞生長因子 -2-1 mg | Recombinant Human Keratinocyte Growth Factor-2 | 1 mg |
104-10-25 | 重組人角質(zhì)細(xì)胞生長因子 -2-25 μg | Recombinant Human Keratinocyte Growth Factor-2 | 25 μg |
104-19 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -19 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-19 | 5 μg |
104-19-1000 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -19-1mg | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-19 | 1 mg |
104-19-25 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -19-25μg | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-19 | 25 μg |
104-21 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -21 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-21 | 5 μg |
104-21-1000 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -21-1 mg | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-21 | 1 mg |
104-21-20 | 重組人成纖維細(xì)胞生長因子 -21-20 μg | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-21 | 20 μg |
105-01 | 重組人 IGF-I | Recombinant Human IGF-I | 20 μg |
105-01-100 | 重組人 IGF-I -100 μg | Recombinant Human IGF-I | 100 μg |
105-01-1000 | 重組人 IGF-I -1 mg | Recombinant Human IGF-I | 1 mg |
105-01B | 重組人 DES1-3/ 胰島樣生長因子 -1 | Recombinant Human DES (1-3) IGF-1 | 20 μg |
105-01B-100 | 重組人 DES1-3/ 胰島樣生長因子 -1-100 μg | Recombinant Human DES (1-3) IGF-1 | 100 μg |
105-01B-1000 | 重組人 DES1-3/ 胰島樣生長因子 -1-1 mg | Recombinant Human DES (1-3) IGF-1 | 1 mg |
105-01B3 | 重組人 IGF-BP3 | Recombinant Human IGF-BP3 | 5 μg |
105-01B3-1000 | 重組人 IGF-BP3-1 mg | Recombinant Human IGF-BP3 | 1 mg |
105-01B3-25 | 重組人 IGF-BP3-25 μg | Recombinant Human IGF-BP3 | 25 μg |
105-03 | 重組人長 R3 胰島樣生長因子 -1 | Recombinant Human Long R3 Insulin-like Growth Factor-1 | 20 μg |
105-03-1000 | 重組人長 R3 胰島樣生長因子 -1-1 mg | Recombinant Human Long R3 Insulin-like Growth Factor-1 | 1 mg |
105-03-500 | 重組人長 R3 胰島樣生長因子 -1-500 μg | Recombinant Human Long R3 Insulin-like Growth Factor-1 | 500 μg |
105-04 | 重組人表皮生長因子 | Recombinant Human Epidermal Growth Factor | 100 μg |
105-04-1000 | 重組人表皮生長因子 -1 mg | Recombinant Human Epidermal Growth Factor | 1 mg |
105-04-500 | 重組人表皮生長因子 -500 μg | Recombinant Human Epidermal Growth Factor | 500 μg |
105-05 | 重組人血管內(nèi)皮生長因子 165 | Recombinant Human VEGF165 | 2 μg |
105-05-10 | 重組人血管內(nèi)皮生長因子 165-10 μg | Recombinant Human VEGF165 | 10 μg |
105-05-1000 | 重組人血管內(nèi)皮生長因子 165-1 mg | Recombinant Human VEGF165 | 1 mg |
106-06 | 重組人干擾素 -γ | Recombinant Human Interferon-gamma | 20 μg |
106-06-1 | 重組人干擾素 -γ-1 mg | Recombinant Human Interferon-gamma | 1 mg |
106-06-100 | 重組人干擾素 -γ-100 μg | Recombinant Human Interferon-gamma | 100 μg |
107-04 | 重組人神經(jīng)營養(yǎng)因子 -4 | Recombinant Human Neurotrophin-4 | 2 μg |
107-04-10 | 重組人神經(jīng)營養(yǎng)因子 -4-10 μg | Recombinant Human Neurotrophin-4 | 10 μg |
107-08 | 重組人睫狀神經(jīng)營養(yǎng)因子 | Recombinant Human Ciliary Neurotrophic Factor | 5 μg |
107-08-1000 | 重組人睫狀神經(jīng)營養(yǎng)因子 -1 mg | Recombinant Human Ciliary Neurotrophic Factor | 1 mg |
107-08-20 | 重組人睫狀神經(jīng)營養(yǎng)因子 -20 μg | Recombinant Human Ciliary Neurotrophic Factor | 20 μg |
107-10 | 重組人 NRG-1 (表皮生長因子樣結(jié)構(gòu)域) | Recombinant Human NRG-1 EGF-like domain | 10 μg |
107-10-1000 | 重組人 NRG-1-1 mg | Recombinant Human NRG-1 EGF-like domain | 1 mg |
107-10-50 | 重組人 NRG-1-50 μg | Recombinant Human NRG-1 EGF-like domain | 50 μg |
107-11 | 重組人 ErbB3 片段 | Recombinant Human ErbB3 Fragment | 5 μg |
107-11-1000 | 重組人 ErbB3 片段 -1 mg | Recombinant Human ErbB3 Fragment | 1 mg |
107-11-20 | 重組人 ErbB3 片段 -20 μg | Recombinant Human ErbB3 Fragment | 20 μg |
107-12 | 重組人乙胞素 | Recombinant Human Betacellulin | 5 μg |
107-12-1000 | 重組人乙胞素 -1 mg | Recombinant Human Betacellulin | 1 mg |
107-12-20 | 重組人乙胞素 -20 μg | Recombinant Human Betacellulin | 20 μg |
108-02 | 重組人骨形成蛋白 -2 | Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-2 | 2 μg |
108-02-10 | 重組人骨形成蛋白 -2 -10 μg | Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-2 | 10 μg |
108-02-1000 | 重組人骨形成蛋白 -2 -1 mg | Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-2 | 1 mg |
108-04 | 重組人骨形成蛋白 -4 | Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-4 | 2 μg |
108-04-10 | 重組人骨形成蛋白 -4-10 μg | Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-4 | 10 μg |
108-04-1000 | 重組人骨形成蛋白 -4-1 mg | Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-4 | 1 mg |
108-07 | 重組人骨形成蛋白 -7 | Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-7, 2 ug | 2 μg |
108-07-10 | 重組人骨形成蛋白 -7 -10 μg | Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-7 | 10 μg |
108-07-1000 | 重組人骨形成蛋白 -7 -1 mg | Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-7 | 1 mg |
108-08 | 重組人骨保護(hù)素 Fc 融合蛋白 | Recombinant Human Osteoprotegerin/Fc Chimera | 10 μg |
108-08-1000 | 重組人骨保護(hù)素 Fc 融合蛋白 -1 mg | Recombinant Human Osteoprotegerin/Fc Chimera | 1 mg |
108-08-50 | 重組人骨保護(hù)素 Fc 融合蛋白 -50 μg | Recombinant Human Osteoprotegerin/Fc Chimera | 50 μg |
108-09 | 重組人 NOGGIN 蛋白 | Recombinant Human NOGGIN, 5 ug | 5 μg |
108-09-1000 | 重組人 NOGGIN 蛋白 -1 mg | Recombinant Human NOGGIN | 1 mg |
108-09-20 | 重組人 NOGGIN 蛋白 -20 μg | Recombinant Human NOGGIN | 20 μg |
122-03 | 重組鼠粒細(xì)胞 - 巨噬細(xì)胞集落刺激因子 | Recombinant Murine GM-CSF | 5 μg |
122-03-1000 | 重組鼠粒細(xì)胞 - 巨噬細(xì)胞集落刺激因子 -1 mg | Recombinant Murine GM-CSF | 1 mg |
122-03-20 | 重組鼠粒細(xì)胞 - 巨噬細(xì)胞集落刺激因子 -20 μg | Recombinant Murine GM-CSF | 20 μg |
123-01 | 重組鼠腫瘤壞死因子 -α | Recombinant Murine Tumor Necrosis-alpha | 5 μg |
123-01-1000 | 重組鼠腫瘤壞死因子 -α-1 mg | Recombinant Murine Tumor Necrosis-alpha | 1 mg |
123-01-20 | 重組鼠腫瘤壞死因子 -α-20 μg | Recombinant Murine Tumor Necrosis-alpha | 20 μg |
123-07 | 重組鼠白血病抑制因子 | Recombinant Murine Leukemia Inhibitory Factor | 5 μg |
123-07-1000 | 重組鼠白血病抑制因子 -1 mg | Recombinant Murine Leukemia Inhibitory Factor | 1 mg |
123-07-25 | 重組鼠白血病抑制因子 -25 μg | Recombinant Murine Leukemia Inhibitory Factor | 25 μg |
124-02 | 重組鼠成纖維細(xì)胞生長因子 - 堿性 | Recombinant Murine FGF | 10 μg |
124-02-1000 | 重組鼠成纖維細(xì)胞生長因子 - 堿性 -1 mg | Recombinant Murine FGF | 1 mg |
124-02-50 | 重組鼠成纖維細(xì)胞生長因子 - 堿性 -50 μg | Recombinant Murine FGF | 50 μg |
124-07 | 重組鼠成纖維細(xì)胞生長因子 -7 | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-7 | 2 μg |
124-07-10 | 重組鼠成纖維細(xì)胞生長因子 -7-10 μg | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-7 | 10 μg |
124-07-1000 | 重組鼠成纖維細(xì)胞生長因子 -7-1 mg | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-7 | 1 mg |
125-04 | 重組鼠表皮細(xì)胞生長因子 | Recombinant Murine EGF | 100 μg |
125-04-1000 | 重組鼠表皮細(xì)胞生長因子 -1 mg | Recombinant Murine EGF | 1 mg |
125-04-500 | 重組鼠表皮細(xì)胞生長因子 -500 μg | Recombinant Murine EGF | 500 μg |
125-06 | 重組鼠血管內(nèi)皮生長因子 120 | Recombinant Murine VEGF120 | 2 μg |
125-06-10 | 重組鼠血管內(nèi)皮生長因子 120-10 μg | Recombinant Murine VEGF120 | 10 μg |
125-06-1000 | 重組鼠血管內(nèi)皮生長因子 120-1 mg | Recombinant Murine VEGF120 | 1 mg |
125-07 | 重組鼠血管內(nèi)皮生長因子 165 | Recombinant Murine VEGF165 | 2 μg |
125-07-10 | 重組鼠血管內(nèi)皮生長因子 165-10 μg | Recombinant Murine VEGF165 | 10 μg |
125-07-1000 | 重組鼠血管內(nèi)皮生長因子 165-1 mg | Recombinant Murine VEGF165 | 1 mg |
128-09 | 重組鼠 NOGGIN | Recombinant Murine NOGGIN | 5 μg |
128-09-1000 | 重組鼠 NOGGIN-1 mg | Recombinant Murine NOGGIN | 1 mg |
128-09-20 | 重組鼠 NOGGIN-20 μg | Recombinant Murine NOGGIN | 20 μg |
142-03 | 重組鼠粒細(xì)胞 - 巨噬細(xì)胞集落刺激因子 | Recombinant Rat Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor | 5 μg |
142-03-1000 | 重組鼠粒細(xì)胞 - 巨噬細(xì)胞集落刺激因子 -1 mg | Recombinant Rat Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor | 1 mg |
142-03-20 | 重組鼠粒細(xì)胞 - 巨噬細(xì)胞集落刺激因子 -20 μg | Recombinant Rat Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor | 20 μg |
143-01 | 重組鼠腫瘤壞死因子 -α | Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor-alpha | 5 μg |
143-01-1000 | 重組鼠腫瘤壞死因子 -α-1 mg | Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor-alpha | 1 mg |
143-01-20 | 重組鼠腫瘤壞死因子 -α-20 μg | Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor-alpha | 20 μg |
144-02 | 重組鼠成纖維細(xì)胞生長因子 - 堿性 | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-basic | 10 μg |
144-02-1000 | 重組鼠成纖維細(xì)胞生長因子 - 堿性 -1 mg | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-basic | 1 mg |
144-02-50 | 重組鼠成纖維細(xì)胞生長因子 - 堿性 -50 μg | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-basic | 50 μg |
145-01 | 重組鼠 IGF-I | Recombinant Rat IGF-1 | 10 μg |
145-01-1000 | 重組鼠 IGF-I-1 mg | Recombinant Rat IGF-1 | 1 mg |
145-01-50 | 重組鼠 IGF-I-50 μg | Recombinant Rat IGF-1 | 50 μg |
145-04 | 重組鼠表皮細(xì)胞生長因子 | Recombinant Rat Epidermal Growth Factor | 20 μg |
145-04-100 | 重組鼠表皮細(xì)胞生長因子 -100 μg | Recombinant Rat Epidermal Growth Factor | 100 μg |
145-04-1000 | 重組鼠表皮細(xì)胞生長因子 -1 mg | Recombinant Rat Epidermal Growth Factor | 1 mg |
154-02 | 重組牛堿性成纖維細(xì)胞生長因子 | Recombinant Bovine Fibroblast Growth Factor-basic | 10 μg |
154-02-1000 | 重組牛堿性成纖維細(xì)胞生長因子 -1 mg | Recombinant Bovine Fibroblast Growth Factor-basic | 1 mg |
154-02-50 | 重組牛堿性成纖維細(xì)胞生長因子 -50 μg | Recombinant Bovine Fibroblast Growth Factor-basic | 50 μg |
221-16 | 重組鼠 CXCL16 | Recombinant Murine CXCL16 | 5 μg |
221-16-1000 | 重組鼠 CXCL16-1 mg | Recombinant Murine CXCL16 | 1 mg |
221-16-25 | 重組鼠 CXCL16-25 μg | Recombinant Murine CXCL16 | 25 μg? |
301-01 | 重組人生長激素 | Recombinant Human Growth Hormone | 20 μg |
301-01-1000 | 重組人生長激素 -1 mg | Recombinant Human Growth Hormone | 1 mg |
301-01-500 | 重組人生長激素 -500 μg | Recombinant Human Growth Hormone | 500 μg |
OsrHSA | 重組人血清白蛋白 -1 g | Recombinant Human Serum Albumin | 1 g |
OsrHSA-10 | 重組人血清白蛋白 -10 g | Recombinant Human Serum Albumin | 10 g |
OsrHSA-100 | 重組人血清白蛋白 -100 g | Recombinant Human Serum Albumin | 100 g |
OsrHSA-1000 | 重組人血清白蛋白 -1 kg | Recombinant Human Serum Albumin | 1 kg |
OsrHSA-50 | 重組人血清白蛋白 -50 g | Recombinant Human Serum Albumin | 50 g |
美國Sciencell重組細(xì)胞因子最先出現(xiàn)在上海攬寶儀器設(shè)備有限公司。
]]>Peprotech熱銷產(chǎn)品最先出現(xiàn)在上海攬寶儀器設(shè)備有限公司。
]]>Peprotech是世界領(lǐng)先的高品質(zhì)細(xì)胞因子生產(chǎn)商,產(chǎn)品包括原核和真核細(xì)胞表達(dá)的高質(zhì)量的重組蛋白,單克隆/多克隆抗體,酶聯(lián)免疫吸附開發(fā)試劑盒,相關(guān)培養(yǎng)基等。
下面是Peprotech的熱銷產(chǎn)品,如果沒有找到您所需要的產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系我公司。謝謝!
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 運(yùn)輸條件 |
---|---|---|---|
Human EGF | AF-100-15-100 | 100ug | 藍(lán)冰 |
Human IL-4 | 200-04-20 | 20ug | 藍(lán)冰 |
Human TNF-alpha | 300-01A-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Human FGF-basic | 100-18B-50 | 50ug | 藍(lán)冰 |
Human IFN-gamma | 300-02-100 | 100ug | 藍(lán)冰 |
Human IL-1alpha | 200-01A-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Murine GM-CSF | 315-03-20 | 20ug | 藍(lán)冰 |
Human FGF-basic | 100-18B-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Murine M-CSF | 315-02-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Human GM-CSF | 300-03-20 | 20ug | 藍(lán)冰 |
Murine IL-4 | 214-14-20 | 20ug | 藍(lán)冰 |
Human TNF-alpha | 300-01A-50 | 50ug | 藍(lán)冰 |
Human TGF-beta1-Mammalian | 100-21-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Murine IL-4 | 214-14-5 | 5ug | 藍(lán)冰 |
Human IFN-gamma | 300-02-20 | 20ug | 藍(lán)冰 |
Human IL-2 | 200-02-50 | 50ug | 藍(lán)冰 |
Human TGF-beta1-Mammalian | 100-21-2 | 2ug | 藍(lán)冰 |
Human IL-2 | 200-02-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Human IL-1beta | 200-01B-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Human IL-4 | 200-04-5 | 5ug | 藍(lán)冰 |
Human VEGF | 100-20-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Human IL-6 | 200-06-20 | 20ug | 藍(lán)冰 |
Murine GM-CSF | 315-03-5 | 5ug | 藍(lán)冰 |
Murine IFN-gamma | 315-05-20 | 20ug | 藍(lán)冰 |
Human EGF | AF-100-15-500 | 500ug | 藍(lán)冰 |
Human IL-6 | 200-06-5 | 5ug | 藍(lán)冰 |
Human IL-15 | 200-15-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Human GM-CSF | 300-03-5 | 5ug | 藍(lán)冰 |
Murine sRANK-Ligand | 315-11-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Human EGF | AF-100-15-1000 | 1000ug | 藍(lán)冰 |
Human HGF | 100-39-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Murine SCF | 250-03-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Murine EGF | 315-09-100 | 100ug | 藍(lán)冰 |
Murine IL-6 | 216-16-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Human IL-1beta | 200-01B-2 | 2ug | 藍(lán)冰 |
Human SCF | 300-07-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Murine IL-3 | 213-13-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Human M-CSF | 300-25-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Human VEGF | 100-20-2 | 2ug | 藍(lán)冰 |
Human TGF-beta1-Produced in CHO | 100-21C-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Murine TNF-alpha | 315-01A-5 | 5ug | 藍(lán)冰 |
Murine TNF-alpha | 315-01A-20 | 20ug | 藍(lán)冰 |
Murine IL-2 | 212-12-20 | 20ug | 藍(lán)冰 |
Human IL-7 | 200-07-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Murine WNT-3A | 315-20-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Human IL-21 | 200-21-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Human FGF-basic | 100-18B-100 | 100ug | 藍(lán)冰 |
Human IGF-I | 100-11-100 | 100ug | 藍(lán)冰 |
Murine IL-2 | 212-12-5 | 5ug | 藍(lán)冰 |
Human/Murine/Rat BMP-2 | 120-02-10 | 10ug | 藍(lán)冰 |
Peprotech熱銷產(chǎn)品最先出現(xiàn)在上海攬寶儀器設(shè)備有限公司。
]]>Eton Bioscience常用產(chǎn)品最先出現(xiàn)在上海攬寶儀器設(shè)備有限公司。
]]>熱銷產(chǎn)品 | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
---|---|---|
L-Lactate Assay Kit I -200 Assays | 1200012002 | 10ml-200 assays |
L-Lactate Assay Kit I -100 Assays | 1200011002 | 5ml- 100 assays |
Glucose Assay Kit II-100 Assays | 1200071002 | 100 assays |
L-Lactate Assay Kit I-100 Assays w/Reader Plate (1x) | 120001100P | 5ml-100 assays with 1 flat bottpm reader plate |
Glucose Assay Kit I-200 Assays | 1200032002 | 10ml-200 assays |
L-Lactate Assay Kit I -200 Assays w/ Reader Plates(2x) | 120001200P | 10ml-200 assays with 2 flat bottpm reader plate |
Human Periostin/OSF2 ELISA Kit | 2903920015 | 1 Plate |
L-Lactate Assay Kit I -400 Assays | 1200014002 | 20ml-400 assays |
L-Lactate Assay Kit II-100 Assays | 1200051002 | 100 assays |
Human PAI-1 ELISA Kit | 2900090015 | 1 Plate |
Sorafenib Tosylate ≥99% | 1100200013 | 1g |
L-Lactate Assay Kit I -200 assays- Assay Solution ONLY | 120001200A | 10ml-200 assays- Assay Solution ONLY |
Mouse MPO ELISA Kit | 2903580015 | 1 Plate |
L-Lactate Assay Kit II-100 Assays w/Reader Plate (1x) | 120005100P | 100 assays with 1 flat bottpm reader plate |
D-Lactate Assay Kit -100 Assays | 1200021002 | 5ml- 100 assays |
Glucose Assay Kit I-100 Assays | 1200031002 | 5ml- 100 assays |
Human CXCL10/IP-10 ELISA Kit | 2902070015 | 1 Plate |
Human MICA ELISA Kit | 2900070015 | 1 Plate |
Polyclonal Anti-CDC42 | 2102601001 | 100ug |
Rat MIP-1alpha/CCL3 ELISA Kit | 2904810015 | 1 Plate |
Rat BMP-2 ELISA Kit | 2900160015 | 1 Plate |
Imatinib Mesylate ≥99% | 1100175002 | 500mg |
Rat RANK ELISA Kit | 2905210015 | 1 Plate |
L-Lactate Assay Kit I100 assays- Assay Solution ONLY | 120001100A | 5ml- 100 assays- Assay Solution ONLY |
D-Lactate Assay Kit -100 Assaysw/Reader Plate (1x) | 120002100P | 5ml-100 assays with 1 flat bottpm reader plate |
Human Endothelin ELISA Kit | 2903590015 | 1 Plate |
Glucose Assay Kit I -100 Assays w/Reader Plate(1x) | 120003100P | 5ml-100 assays with 1 flat bottpm reader plate |
Human ICAM-1 ELISA Kit | 2900470015 | 1 Plate |
