性能參數(shù)
20°C,濃縮30倍 需要的時間 [分] |
|||||
---|---|---|---|---|---|
初始體積 50 ml | 離心 1,000 g |
壓力條件下細胞 4 bar (60 psi) 壓力 |
回收率% | ||
無壓力 | 3 bar壓力 | 無震蕩 | 恒定震蕩 | ||
BSA 1.0 mg/ml (66,000 MW) | |||||
5,000 MWCO PES | 37 | 18 | 50 | 25 | 96 % |
10,000 MWCO PES | 25 | 15 | 45 | 20 | 96 % |
30,000 MWCO PES | 22 | 13 | 45 | 20 | 93 % |
IgG 0.25 mg/ml (160,000 MW) | |||||
50,000 MWCO PES | 25 | 15 | 85 | 20 | 94 % |
100,000 MWCO PES | 15 | 11 | 90 | 18 | 90 % |
賽多利斯產(chǎn)品技術(shù)問題請咨詢400 920 9889.