Agdia植物病害檢測(cè)試劑最先出現(xiàn)在上海攬寶儀器設(shè)備有限公司。
]]>選購(gòu)試劑說(shuō)明,請(qǐng)仔細(xì)閱讀:
1.Kit, 訂貨號(hào) PSAxxxxx/xxxx 為完整的試劑盒包裝,包括樣品提取緩沖液、包被好抗體的微孔
板(可拆分)、酶標(biāo)記物、稀釋液、緩沖液、底物發(fā)色劑、陽(yáng)性質(zhì)控。
2. Reagent Set, 訂貨號(hào) SRAxxxxx/xxxx ,XRAxxxxx/xxxx 只含有未包被的微孔板、包被需要的抗
體、酶標(biāo)記物。其他試劑如樣品提取緩沖液、稀釋液、緩沖液、底物發(fā)色劑、質(zhì)控物需另外訂購(gòu)或自己配制。我公司銷售原廠的上述試劑,詳見目錄。
3. Bacterial Reagent Set, 訂貨號(hào) BRAxxxxx/xxxx 只含有未包被的微孔板、包被需要的抗體或
聯(lián)接用的抗體、酶標(biāo)記物。其他試劑如樣品提取緩沖液、稀釋液、緩沖液、底物發(fā)色劑、質(zhì)控
物需另外訂購(gòu)或自己配制。我公司銷售原廠的上述試劑,詳見目錄。
4.Immunostrip test, 訂貨號(hào) STXxxxxx/xxxx 為檢測(cè)試紙條,操作簡(jiǎn)單,幾分鐘內(nèi)得到結(jié)果,非常適合于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。該試紙條必須與相應(yīng)的樣品提取緩沖液配套使用。另外還可以購(gòu)買帶有網(wǎng)眼研磨袋以及緩沖液的完整包裝,訂貨號(hào) ISKxxxxx/xxxx。
5.質(zhì)控物是由植物提取物冷凍干燥而成,每一瓶可以復(fù)溶成 2mL 液體。當(dāng)訂購(gòu)陰性質(zhì)控物時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e說(shuō)明植物的寄主。
6.Phytodetek Kit,定量檢測(cè)植物生長(zhǎng)激素的試劑盒。盒中包含了所必需的試劑,但不包括標(biāo)準(zhǔn)
物、樣品提取方法及所需試劑。
7.Phytodetek, Monoclonal antibody,經(jīng)過(guò)純化、濃縮并凍干的植物激素單克隆抗體,足夠進(jìn)行 96 個(gè)實(shí)驗(yàn)。
8.Phytodetek,Tracer, 標(biāo)記了堿性磷酸酶的植物生長(zhǎng)激素,凍干粉,足夠進(jìn)行 32 個(gè)實(shí)驗(yàn)。
9.我公司還可以提供原廠生產(chǎn)的下列試劑或試劑盒中的抗體、酶標(biāo)記物。請(qǐng)來(lái)電垂詢報(bào)價(jià)。
10.我公司還可以提供原廠的植物病毒 PCR 引物。請(qǐng)來(lái)電垂詢報(bào)價(jià)。
11.所有產(chǎn)品均為美國(guó)原裝進(jìn)口。
12.貨期一般為 3-4 周,特殊情況除外。
產(chǎn)品描述 | 訂貨號(hào) | 規(guī)格 |
---|---|---|
Alfalfa Mosaic Virus(AMV)Reagent Set DAS ELISA 苜?;ㄈ~病毒檢測(cè)試劑盒 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物, | PSA87601/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
PSA87601/0288 | 288 反應(yīng)孔 | |
PSA87601/0480 | 480 反應(yīng)孔 | |
Alfalfa Mosaic Virus(AMV)Reagent Set 苜?;ㄈ~病毒檢測(cè)試劑。多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA87601/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA87601/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA87601/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA87601/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC87601 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC87601 | |
Alstroemeria Mosaic Virus(AlMV)Reagent Set DAS ELISA 六出花花葉檢測(cè)試劑。多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA39000/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA39000/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA39000/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA39000/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC39000 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC39000 | |
American Plum Line Pattern Virus (APLPV)Reagent Set DAS ELISA 美洲李子線狀病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA32000/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA32000/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA32000/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA32000/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC32000 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC32000 | |
Andean Potato Latent Virus(APLV)Reagent Set DAS ELISA 安第斯馬鈴薯潛隱性病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA40200/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA40200/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA40200/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA40200/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC40200 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC40200 | |
Apple Mosaic Virus(ApMV)Reagent Set 蘋果花葉病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA30700/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA30700/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA30700/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA30700/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC30700 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC30700 | |
Arabis Mosaic Virus(ArMV) DAS ELISA 南芥菜花葉病毒檢測(cè)試劑盒 多克隆抗體/多克隆抗體堿性磷酸酶標(biāo)記物 | PSA23203/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
PSA23203/0288 | 288 反應(yīng)孔 | |
PSA23203/0480 | 480 反應(yīng)孔 | |
Arabis Mosaic Virus(ArMV)Reagent Set 南芥菜花葉病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA23203/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA23203/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA23203/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA23203/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
Arabis Mosaic Virus(ArMV) 南芥菜花葉病毒檢測(cè)試紙條(包括樣品袋以及緩沖液) | ISK23203/0025 | 25 條 |
Arabis Mosaic Virus(ArMV)南芥菜花葉病毒檢測(cè)試紙條 | STX23203/0025 | 25 條 |
陰性質(zhì)控物 | LNC23203 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC23203 | |
Asparagus Virus2 (AV2) Indirect ELISA 蘆筍病毒 2 檢測(cè)試劑盒 -/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物, | PSA71000/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
PSA71000/0288 | 288 反應(yīng)孔 | |
PSA71000/0480 | 480 反應(yīng)孔 | |
Asparagus Virus2 (AV2)Reagent Set Indirect ELISA 蘆筍病毒 2 檢測(cè)試劑 -/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物, | SRA71000/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA71000/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA71000/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA71000/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC71000 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC71000 | |
Banana Bract Mosaic Virus (BBrMV)Reagent Set 香蕉苞花葉病毒檢測(cè)試劑,多克隆抗體/多克隆抗體 堿性磷酸酶標(biāo)記物, | SRA24600/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA24600/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA24600/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA24600/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC24600 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC24600 | |
Banana Bunchy Top Virus (BBTV)Reagent Set 香蕉束頂病毒檢測(cè)試劑,多克隆抗體/單克隆抗體 堿性磷酸酶標(biāo)記物, | SRA24700/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA24700/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA24700/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA24700/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC24700 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC24700 | |
Barley stripe Mosaic Virus (BSMV)Reagent Set 大麥條紋花葉病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA19500/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA19500/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA19500/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA19500/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC19500 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC19500 | |
Barley Yellow Dwarf Virus-mav(BYDV-mav) 大麥黃矮病毒 mav 檢測(cè)試劑盒 | PSA26500/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
PSA26500/0288 | 288 反應(yīng)孔 | |
PSA26500/0480 | 480 反應(yīng)孔 | |
Barley Yellow Dwarf Virus-mav(BYDV-mav)Reagent Set 大麥黃矮病毒 mav 檢測(cè)試劑 單克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA26500/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA26500/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA26500/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA26500/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC26500 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC26500 | |
Barley Yellow Dwarf Virus-pav(BYDV-pav) 大麥黃矮病毒 pav 檢測(cè)試劑盒 | PSA27500/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
PSA27500/0288 | 288 反應(yīng)孔 | |
PSA27500/0480 | 480 反應(yīng)孔 | |
Barley Yellow Dwarf Virus-pav(BYDV-pav)Reagent Set 大麥黃矮病毒 pav 檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SAR27500/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA27500/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA27500/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA27500/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC27500 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC27500 | |
Cereal yellow dwarf virus - RPV(CYDV-RPV)Reagent Set 谷類黃矮病毒 RPV 檢測(cè)試劑 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA28001/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA28001/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA28001/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA28001/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC28001 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC28001 | |
Bean Common Mosaic Virus (BCMV),Indirect ELISA 菜豆普通花葉病毒檢測(cè)試劑盒 -/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | PSA46000/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
PSA46000/0288 | 288 反應(yīng)孔 | |
PSA46000/0480 | 480 反應(yīng)孔 | |
Bean Common Mosaic Virus (BCMV),Indirect ELISAReagent Set 菜豆普通花葉病毒檢測(cè)試劑 -/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA46000/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA46000/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA46000/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA46000/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC46000 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC46000 | |
Bean Pod Mottle Virus (BPMV)DAS ELISA 菜豆豆莢斑駁病毒檢測(cè)試劑盒 多克隆抗體/克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | PSA46400/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
PSA46400/0288 | 288 反應(yīng)孔 | |
PSA46400/0480 | 480 反應(yīng)孔 | |
Bean Pod Mottle Virus (BPMV)Reagent Set 菜豆豆莢斑駁病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA46400/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA46400/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA46400/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA46400/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC46400 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC46400 | |
Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV)Reagent Set 甜菜壞死黃脈病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA16301/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA16301/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA16301/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA16301/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC16301 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC16301 | |
Beet Western Yellows Virus(BWYV)Compound Direct ELISA 甜菜西部黃化病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA32100/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA32100/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA32100/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA32100/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC32100 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC32100 | |
Blueberry Leaf Mottle Virus (BLMoV)Compound Direct ELISA 越橘(藍(lán)莓)葉斑病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物, | SRA88001/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA88001/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA88001/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA88001/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC88001 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC88001 | |
Blueberry Scorch Virus (BLScV)Reagent Set DAS ELISA 越橘(藍(lán)莓)枯黃病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA19100/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA19100/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA19100/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA19100/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC19100 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC19100 | |
Blueberry Shock Virus (BlShV) Compound Direct ELISA 越橘(藍(lán)莓)急性壞死病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA19200/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA19200/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA19200/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA19200/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC19200 | |
Blueberry Shoestring Virus (BSSV)Reagent Set DAS ELISA 越橘(藍(lán)莓)帶化病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRP19000/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRP19000/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRP19000/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRP19000/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC19000 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC19000 | |
Brome Mosaic Virus(BMV)Reagent Set DAS ELISA 雀麥花葉病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA29300/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA29300/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA29300/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA29300/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC29300 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC29300 | |
Calibrachoa Mottle Virus(CbMV)DAS ELISA 小花矮牽?;ㄈ~病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA83000/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA83000/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA83000/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA83000/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
Calibrachoa Mottle Virus(CbMV),ImmunoStrip Test 小花矮牽牛花葉病毒檢測(cè)試紙條(包括樣品袋以及緩沖液) | ISK83000/0025 | 25 條 |
Calibrachoa Mottle Virus(CbMV),ImmunoStrip Test 小花矮牽?;ㄈ~病毒檢測(cè)試紙條 | STX83000/0025 | 25 條 |
陰性質(zhì)控物 | LNC83000 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC83000 | |
Carnation Etched Ring Virus (CERV),Reagent Set 香石竹(康乃馨)蝕環(huán)病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA34100/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA34100/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA34100/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA34100/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC34100 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC34100 | |
Carnation Latent Virus (CLV)Reagent Set 香石竹(康乃馨)潛病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA34000/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA34000/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA34000/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA34000/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC34000 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC34000 | |
Carnation Mottle Virus (CarMV)Reagent Set 香石竹(康乃馨)斑駁病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA68000/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA68000/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA68000/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA68000/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC68000 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC68000 | |
Carnation Necrotic Fleck Virus(CNFV)Reagent Set | SRA68500/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
香石竹(康乃馨)壞死斑點(diǎn)病毒檢測(cè)試劑 單克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA68500/0500 | 500 反應(yīng)孔 |
SRA68500/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA68500/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC68500 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC68500 | |
Carnation Ringspot Virus(CRSV)Reagent Set 香石竹(康乃馨)環(huán)斑病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA68300/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA68300/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA68300/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA68300/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC68300 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC68300 | |
Cauliflower Mosaic Virus (CaMV)Reagent SetDAS ELISA 花椰菜花葉病毒檢測(cè)試劑,多克隆抗體/多克隆抗體,過(guò)氧化物酶標(biāo)記物 | SRP45600/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRP45600/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRP45600/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRP45600/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC45600 | |
Chrysanthemum Virus B (CVB)Reagent Set 菊花 B 病毒檢測(cè)試劑,多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA81001/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA81001/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA81001/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA81001/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC81001 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC81001 | |
Citrus Tristeza Virus (CTV) Reagent Set 柑橘衰退病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA78900/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA78900/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA78900/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA78900/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
Citrus Tristeza Virus (CTV) 柑橘衰退病毒檢測(cè)試紙條(包括樣品袋及緩沖液) | ISK78900/0025 | 25 條 |
Citrus Tristeza Virus (CTV) 柑橘衰退病毒檢測(cè)試紙條 | STX78900/0025 | 25 條 |
陰性質(zhì)控物 | LNC78900 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC78900 | |
Cowpea Mosaic Virus (CPMV)Reagent Set DAS ELISA 豇豆花葉病毒檢測(cè)試劑盒 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA24200/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA24200/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA24200/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA24200/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC24200 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC24200 | |
黃瓜綠斑駁花葉病毒檢測(cè)試劑盒 | PSA45702/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
PSA45702/0288 | 288 反應(yīng)孔 | |
PSA45702/0480 | 480 反應(yīng)孔 | |
Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)Reagent Set 黃瓜綠斑駁花葉病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA45702/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA45702/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA45702/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA45702/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) 黃瓜綠斑駁花葉病毒檢測(cè)試紙條(包括樣品袋以及緩沖液) | ISK45702/0025 | 25 條 |
Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) 黃瓜綠斑駁花葉病毒檢測(cè)試紙條 | STX45702/0025 | 25 條 |
陰性質(zhì)控物 | LNC45702 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC45702 | |
Cucumber Mosaic Virus(CMV) Compound Direct ELISA 黃瓜花葉病毒檢測(cè)試劑盒 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | PSA44501/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
PSA44501/0288 | 288 反應(yīng)孔 | |
PSA44501/0480 | 480 反應(yīng)孔 | |
Cucumber Mosaic Virus(CMV)Reagent Set 黃瓜花葉病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA44501/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA44501/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA44501/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA44501/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
Cucumber Mosaic Virus (CMV) 黃瓜花葉病毒檢測(cè)試紙條(包括樣品袋以及緩沖液) | ISK44501/0025 | 25 條 |
Cucumber Mosaic Virus (CMV)黃瓜花葉病毒檢測(cè)試紙條 | STX44501/0025 | 25 條 |
陰性質(zhì)控物 | LNC44501 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC44501 | |
Cucumber Mosaic Virus-Subgroup I(CMV I)Compound Direct ELISA 黃瓜花葉病毒亞組 I 檢測(cè)試劑盒 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | PSA44700/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
PSA44700/0288 | 288 反應(yīng)孔 | |
PSA44700/0480 | 480 反應(yīng)孔 | |
Cucumber Mosaic Virus-Subgroup I(CMV I)Reagent Set 黃瓜花葉病毒亞組 I 檢測(cè)試劑 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA44700/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA44700/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA44700/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA44700/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC44700 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC44700 | |
Cucumber Mosaic Virus-Subgroup II(CMV II) Compound Direct ELISA 黃瓜花葉病毒亞組 II 檢測(cè)試劑盒 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | PSA44800/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
PSA44800/0288 | 288 反應(yīng)孔 | |
PSA44800/0480 | 480 反應(yīng)孔 | |
Cucumber Mosaic Virus-Subgroup II(CMV II)Reagent Set 黃瓜花葉病毒亞組 II 檢測(cè)試劑,多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA44800/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA44800/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA44800/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA44800/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC44800 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC44800 | |
Cymbidium Mosaic Virus(CymMV)Reagent Set 蘭花花葉病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA89501/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA89501/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA89501/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA89501/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
Cymbidium Mosaic Virus and Odontoglossum Ringspot Virus 蘭花花葉病毒和齒蘭環(huán)斑病毒檢測(cè)試紙條(包括樣品袋及緩沖液) | ISK13301/0025 | 25 條 |
蘭花花葉病毒和齒蘭環(huán)斑病毒檢測(cè)試紙條 | STX13301/0025 | 25 條 |
陰性質(zhì)控物 | LNC89501 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC89501 | |
Cymbidium Ringspot Virus(CymRSV)Reagent Set 蘭花環(huán)斑病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA33001/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA33001/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA33001/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA33001/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC33001 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC33001 | |
Dasheen Mosaic Virus(DsMV)Reagent Set | SRA48000/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
芋花葉病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA48000/0500 | 500 反應(yīng)孔 |
SRA48000/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA48000/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC48000 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC48000 | |
Grapevine Fanleaf Virus (GFLV)Reagent Set DAS ELISA 葡萄扇葉病毒檢測(cè)試劑 多克隆抗體/多克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA27703/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
SRA27703/0500 | 500 反應(yīng)孔 | |
SRA27703/1000 | 1000 反應(yīng)孔 | |
SRA27703/5000 | 5000 反應(yīng)孔 | |
陰性質(zhì)控物 | LNC27703 | |
陽(yáng)性質(zhì)控物 | LPC27703 | |
Watermelon Silver Mottle and Groundnut Bud Necrosis Virus (WSMV & GBNV)Reagent Set 花生胚芽壞死病毒及西瓜銀斑病毒試劑 多克隆抗體/單克隆抗體,堿性磷酸酶標(biāo)記物 | SRA61500/0096 | 96 反應(yīng)孔 |
